デイトレード推奨実績
| 推奨日 | 推奨銘柄 | 買/売 | 買値/売値 | 最高(最安)値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | [7832] (株)バンダイナムコホールディングス | 買 | ¥1,099 | ¥1,102 | 0.3% |
| 02/01 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥645 | ¥638 | 1.1% |
| 01/31 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥662 | ¥649 | 2.1% |
| 01/30 | [4689] ヤフー(株)(01/31) | 買 | ¥23,320 | ¥23,430 | 0.5% |
| 01/27 | [9697] (株)カプコン | 売 | ¥1,608 | ¥1,590 | 1.2% |
| 01/26 | [2914] JT | 買 | ¥384,000 | ¥388,000 | 1.1% |
| 01/25 | [4689] ヤフー(株) | 買 | ¥24,700 | ¥25,200 | 2.1% |
| 01/24 | [8253] (株)クレディセゾン | 買 | ¥1,476 | ¥1,483 | 0.5% |
| 01/23 | [7752] (株)リコー | 売 | ¥650 | ¥648 | 0.4% |
| 01/20 | [9831] (株)ヤマダ電機 | 買 | ¥4,840 | ¥4,935 | 2.0% |
| 01/19 | [5108] (株)ブリヂストン(01/20) | 買 | ¥1,710 | ¥1,725 | 0.9% |
| 01/18 | [7731] (株)ニコン | 買 | ¥1,707 | ¥1,743 | 2.2% |
| 01/17 | [4704] トレンドマイクロ(株)(01/18) | 買 | ¥2,274 | ¥2,344 | 3.1% |
| 01/16 | [6448] ブラザー工業(株) | 売 | ¥957 | ¥939 | 2.0% |
| 01/13 | [8253] (株)クレディセゾン(01/13) | 買 | ¥1,512 | ¥1,517 | 0.4% |
| 01/12 | [6758] ソニー(株) | 売 | ¥1,342 | ¥1,311 | 2.4% |
| 01/11 | [8031] 三井物産(株) | 買 | ¥1,210 | ¥1,223 | 1.1% |
| 01/10 | [6752] パナソニック(株) | 売 | ¥657 | ¥647 | 1.6% |







